Inkoopactie 3Dprinter: verschil tussen versies
k (Mensen helpen mee.) |
(Done!) |
||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 45: | Regel 45: | ||
| Dutchmartin || €300 || || Ja | | Dutchmartin || €300 || || Ja | ||
|- | |- | ||
| PPaul || €100 || || | | PPaul || €100 || || Ja | ||
|- | |- | ||
|Yorick | |Yorick | ||
|€75 | |€75 | ||
| | | | ||
| | |Ja | ||
|- | |- | ||
|SA007 | |SA007 | ||
|€253.57 | |€253.57 | ||
|De aanvulling naar 'Combo' | |De aanvulling naar 'Combo' | ||
| | |Ja | ||
|- | |- | ||
|Sjors | |Sjors | ||
|€25 | |€25 | ||
| | | | ||
| | |Ja | ||
|- | |- | ||
|Ihysoal | |Ihysoal | ||
|€50 | |€50 | ||
| | | | ||
| | |Ja | ||
|- | |- | ||
|SA007 | |SA007 | ||
|€50 | |€50 | ||
| | |Het laatste duwtje | ||
|Ja | |Ja | ||
|} | |} | ||
Edit: Bedankt allemaal! We hebben de 3d printer gekocht en op 1 oktober 2024 de eerste prints ermee gemaakt. |
Huidige versie van 4 okt 2024 om 08:33
Project Inkoopactie 3Dprinter | |
---|---|
Name | Inkoopactie 3Dprinter |
Start | 2024/07/30 |
End | 2024/09/01 |
Contact | Dutchmartin |
Website | https://eu.store.bambulab.com/nl-nl/collections/3d-printer/products/p1s |
Information | Tientjes inzamelen voor een betere 3D printer:) |
Status | Ongoing |
Op dit moment hebben we bij Hackerspace Nijmegen een Ultimaker 2. Hier zijn van tijd tot tijd wat problemen mee, is beperkt qua featureset en ook niet bijzonder snel. Daarom is het idee ontstaan om een inkoopactie te starten voor een Bambulab P1S, op dit moment loopt er ook een kortingsactie bij Bambulab, dus dat is mooi meegenomen!
Specificaties kan je vinden bij de productpagina van de Bambulab P1S, maar long story short zijn de belangrijkste features:
- Works right out of the box, set up in 15 minutes
- Well-polished hardware and software
- Enclosed-body for high-temperature filament printing
- Up to 16-color printing (with AMS equipped)
- Up to 20000 mm/s² acceleration, prints a benchy in 18min
- Built-in camera for remote monitoring and timelapse
- Supported Filament (ideal): PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA
- Also possible: PA, PC
We willen gaan kijken of het lukt om voor de Combo uitvoering te gaan. Deze is voorzien van de Bambu Automatic Material System (AMS), welke volautomatisch en in multi-color (4 kleuren per AMS) kan printen.
Goals | Prijs (ex shipping) | With AMS |
---|---|---|
Bambulab P1S | 609,70 euro | No |
Bambulab P1S Combo | 863,27 euro | Yes |
Ik help mee!
Voeg je naam hieronder toe, en het bedrag wat je graag bij wilt dragen. Als je nog niet bekend bent bij de space, zorg dan dat we je kunnen bereiken om je donatie te verzamelen.
Nickname | bedrag | aanvullingen | geïnd |
---|---|---|---|
Dutchmartin | €300 | Ja | |
PPaul | €100 | Ja | |
Yorick | €75 | Ja | |
SA007 | €253.57 | De aanvulling naar 'Combo' | Ja |
Sjors | €25 | Ja | |
Ihysoal | €50 | Ja | |
SA007 | €50 | Het laatste duwtje | Ja |
Edit: Bedankt allemaal! We hebben de 3d printer gekocht en op 1 oktober 2024 de eerste prints ermee gemaakt.