Netwerk: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→VLANs) |
|||
| (9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Deze pagina omschrijft de netwerkinfrastructuur aan de | Deze pagina omschrijft de netwerkinfrastructuur aan de Winkelsteegseweg. | ||
=Overview= | =Overview= | ||
[[Bestand:Netwerkinfra.png|x137px]] | [[Bestand:Netwerkinfra.png|x137px]] | ||
Dit plaatje is verouderd (dit was de setup aan de Villanovastraat). Tegenwoordig is het: | |||
<---Odido (5G)---| Odido router |<---eth--->| pfsense |<---eth--->| Netgear GS728TP |<---eth--->| Aruba APs... | | |||
=TODO= | =TODO= | ||
| Regel 9: | Regel 12: | ||
*Backup configs | *Backup configs | ||
*Note passwords somewhere outside of this wiki | *Note passwords somewhere outside of this wiki | ||
*Spacenet | *Spacenet | ||
=VLANs= | =VLANs= | ||
*1 | *1 (of untagged) - management | ||
**dhcp-server op pfsense | |||
**10.138.1.0/24 | |||
**dhcp-server op | ***10.138.1.1 pfsense | ||
**10.138. | ***10.138.1.2 switch (dhcp, static assignment) | ||
***10.138. | *1336 - Park Winkelsteeg | ||
*1336 - | **dhcp-server op pfsense | ||
**dhcp-server op | |||
**10.138.65.0/24 | **10.138.65.0/24 | ||
***10.138.65.1 | ***10.138.65.1 pfsense | ||
*1337 - hsn | *1337 - hsn | ||
**dhcp-server op | **dhcp-server op pfsense | ||
**10.138.66.0/24 | **10.138.66.0/24 | ||
***10.138.66.1 | ***10.138.66.1 pfsense | ||
= | =Netgear GS728TP= | ||
*DHCP | *DHCP op untagged - krijgt static assignment 192.168.1.2 van pfsense | ||
*No IP on all other VLANs | *No IP on all other VLANs | ||
==Ports== | ==Ports== | ||
*1 --> | *1 --> pfsense | ||
**vlan 1 (untagged) | **vlan 1 (untagged) | ||
**vlan 1336 | **vlan 1336 | ||
**vlan 1337 | **vlan 1337 | ||
*2 --> accesspoint | *2 --> accesspoint in de ruimte met de wc | ||
**vlan 1 (untagged) | **vlan 1 (untagged) | ||
**vlan 1336 | **vlan 1336 | ||
**vlan 1337 | **vlan 1337 | ||
*3 --> accesspoint | *3 --> accesspoint in de ruimte met de keuken | ||
**vlan 1 (untagged) | **vlan 1 (untagged) | ||
**vlan 1336 | **vlan 1336 | ||
**vlan 1337 | **vlan 1337 | ||
*4 --> accesspoint | *4 --> accesspoint Diana 1 | ||
**vlan 1 (untagged) | **vlan 1 (untagged) | ||
**vlan 1336 | **vlan 1336 | ||
**vlan 1337 | **vlan 1337 | ||
*5 --> | *5 --> accesspoint Diana 2 | ||
**vlan | **vlan 1 (untagged) | ||
* | **vlan 1336 | ||
**vlan 1337 | **vlan 1337 | ||
=pfsense= | |||
In het serverhok staat een HP Z220 met daarop VMware ESXi, hostname "lastdrager". Op ESXi draait een VM genaamd "pfsense". | |||
Let op: als deze server bij booten niet doorstart en 6 piepjes geeft, dan komt dat doordat er een beeldscherm aangesloten moet zijn. DVI -> HDMI werkte daarvoor niet, DVI -> VGA wel. | |||
In de server zit een PCI-netwerkkaart die wordt gepassthrought naar de pfsense VM. | |||
*dhcp servers: | *dhcp servers: | ||
**let erop dat je de pool start/end moet invullen, anders is de pool size 0 en krijg je geen leases | **let erop dat je de pool start/end moet invullen, anders is de pool size 0 en krijg je geen leases | ||
**mgmt 10.138. | **mgmt 10.138.1.0/24 (vanaf .10) | ||
** | **winkelsteeg 10.138.65.0/24 (vanaf .10) | ||
**hsn 10.138.66.0/24 | **hsn 10.138.66.0/24 (vanaf .10) | ||
==Ports== | ==Ports== | ||
*eth0 wan --> | *eth0 wan --> Odido-router | ||
**dhcp client | **dhcp client | ||
*eth1 lan --> | *eth1 lan --> netgear port 1 trunkport | ||
**vlan 1 (untagged | **vlan 1 (untagged, management, dhcp-server) | ||
**vlan 1336 (dhcp-server) | **vlan 1336 (dhcp-server) | ||
**vlan 1337 (dhcp-server) | **vlan 1337 (dhcp-server) | ||
*eth2 | *eth2 | ||
**vlan 1 (untagged | **vlan 1 (untagged, management, dhcp-server) | ||
**vlan 1336 (dhcp-server) | **vlan 1336 (dhcp-server) | ||
**vlan 1337 (dhcp-server) | **vlan 1337 (dhcp-server) | ||
*eth3 | *eth3 | ||
**vlan 1 (untagged | **vlan 1 (untagged, management, dhcp-server) | ||
**vlan 1336 (dhcp-server) | **vlan 1336 (dhcp-server) | ||
**vlan 1337 (dhcp-server) | **vlan 1337 (dhcp-server) | ||
*eth4 | *eth4 | ||
**vlan 1 (untagged | **vlan 1 (untagged, management, dhcp-server) | ||
**vlan 1336 (dhcp-server) | **vlan 1336 (dhcp-server) | ||
**vlan 1337 (dhcp-server) | **vlan 1337 (dhcp-server) | ||
| Regel 126: | Regel 95: | ||
==Setup== | ==Setup== | ||
* | *kies een poortje, zet in de tabel hierboven, hang AP eraan | ||
*default AP config is untagged management, dus AP krijgt automatisch een lease in het management subnet | |||
* | *AP vindt automatisch de huidige instant controller en trekt config daaruit | ||
* | |||
Huidige versie van 28 mrt 2026 om 16:50
Deze pagina omschrijft de netwerkinfrastructuur aan de Winkelsteegseweg.
Overview
Dit plaatje is verouderd (dit was de setup aan de Villanovastraat). Tegenwoordig is het:
<---Odido (5G)---| Odido router |<---eth--->| pfsense |<---eth--->| Netgear GS728TP |<---eth--->| Aruba APs... |
TODO
- Backup configs
- Note passwords somewhere outside of this wiki
- Spacenet
VLANs
- 1 (of untagged) - management
- dhcp-server op pfsense
- 10.138.1.0/24
- 10.138.1.1 pfsense
- 10.138.1.2 switch (dhcp, static assignment)
- 1336 - Park Winkelsteeg
- dhcp-server op pfsense
- 10.138.65.0/24
- 10.138.65.1 pfsense
- 1337 - hsn
- dhcp-server op pfsense
- 10.138.66.0/24
- 10.138.66.1 pfsense
Netgear GS728TP
- DHCP op untagged - krijgt static assignment 192.168.1.2 van pfsense
- No IP on all other VLANs
Ports
- 1 --> pfsense
- vlan 1 (untagged)
- vlan 1336
- vlan 1337
- 2 --> accesspoint in de ruimte met de wc
- vlan 1 (untagged)
- vlan 1336
- vlan 1337
- 3 --> accesspoint in de ruimte met de keuken
- vlan 1 (untagged)
- vlan 1336
- vlan 1337
- 4 --> accesspoint Diana 1
- vlan 1 (untagged)
- vlan 1336
- vlan 1337
- 5 --> accesspoint Diana 2
- vlan 1 (untagged)
- vlan 1336
- vlan 1337
pfsense
In het serverhok staat een HP Z220 met daarop VMware ESXi, hostname "lastdrager". Op ESXi draait een VM genaamd "pfsense".
Let op: als deze server bij booten niet doorstart en 6 piepjes geeft, dan komt dat doordat er een beeldscherm aangesloten moet zijn. DVI -> HDMI werkte daarvoor niet, DVI -> VGA wel.
In de server zit een PCI-netwerkkaart die wordt gepassthrought naar de pfsense VM.
- dhcp servers:
- let erop dat je de pool start/end moet invullen, anders is de pool size 0 en krijg je geen leases
- mgmt 10.138.1.0/24 (vanaf .10)
- winkelsteeg 10.138.65.0/24 (vanaf .10)
- hsn 10.138.66.0/24 (vanaf .10)
Ports
- eth0 wan --> Odido-router
- dhcp client
- eth1 lan --> netgear port 1 trunkport
- vlan 1 (untagged, management, dhcp-server)
- vlan 1336 (dhcp-server)
- vlan 1337 (dhcp-server)
- eth2
- vlan 1 (untagged, management, dhcp-server)
- vlan 1336 (dhcp-server)
- vlan 1337 (dhcp-server)
- eth3
- vlan 1 (untagged, management, dhcp-server)
- vlan 1336 (dhcp-server)
- vlan 1337 (dhcp-server)
- eth4
- vlan 1 (untagged, management, dhcp-server)
- vlan 1336 (dhcp-server)
- vlan 1337 (dhcp-server)
Aruba Accesspoints
Setup
- kies een poortje, zet in de tabel hierboven, hang AP eraan
- default AP config is untagged management, dus AP krijgt automatisch een lease in het management subnet
- AP vindt automatisch de huidige instant controller en trekt config daaruit